Problém celého okrsku, ne jen této strany. Okrsek má 188 platných lístků, ale jen 7 148 hlasů - 84 % možných (lístky × 45 mandátů), v sousedních okrscích 94 %. Chybí ~798 hlasů, tedy hlasy zhruba 18 lístků. Většina rozdílu je u stran: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 353 místo ~1 632, spOLečně 452 místo ~669, ANO 2011 1 325 místo ~1 476. Podívejte se na jejich grafy (díry nebo skoky v kandidátce).
| Strana | Hlasy v okrsku | Sousední okrsky (medián, přepočteno) | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1353 | 1632 | -279 |
| spOLečně | 452 | 669 | -217 |
| ANO 2011 | 1325 | 1476 | -151 |
| SPD, Svobodní a Trikolora | 382 | 501 | -119 |
| LEVICOVÉ OLOMOUCKO (LOL) | 48 | 108 | -60 |
| PŘÍSAHA občanské hnutí | 2 | 52 | -50 |
| Občanská demokratická strana | 625 | 670 | -45 |
| Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK | 2 | 3 | -1 |
| Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 49 | 29 | +20 |
| MILUJEME OLOMOUC - Piráti, TOP 09, Zelení | 857 | 821 | +36 |
| KDU-ČSL | 917 | 842 | +75 |
| ProOlomouc | 1136 | 887 | +249 |
━━ okrsek 6 ━━ medián sousedních okrsků (přepočteno) ┅┅ jednotlivé sousední okrsky (přepočteno)
Kandidátka je dole spolu s celým okrskem - viz rámeček nahoře.
| Okrsek 6 | |
|---|---|
| Voliči v seznamu | 459 |
| Vydané / odevzdané obálky | 189 / 189 |
| Platné hlasovací lístky | 188 |
| Platné hlasy | 7148 |
| Využití hlasů (hlasy / (lístky × 45)) | 84.5 % (okolí 93.9 %, z = -8.4) |
| Strana: hlasy v okrsku | 2 |
| Strana: rozdíl proti okolí | -1 hlasů |
Ověřit: volby.gov.cz · data okrsku (JSON)
Sousední okrsky: 15 (265 lístků), 2 (247 lístků), 3 (223 lístků), 1 (331 lístků), 9 (280 lístků), 14 (404 lístků), 18 (414 lístků), 16 (365 lístků)
| Pořadí | Kandidát | Okrsek | Sousedé (medián, přepočteno) | Rozdíl | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 18 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zankerová Larisa | 2 | 2.9 | -0.9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |